Потребителям
- Жилищный Кодекс Российской Федерации
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»
- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями от 9 сентября 2017 года)
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Узнать тариф на электроэнергию для населения с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. можно в данной таблице
Узнать тариф на электроэнергию для населения за 2022-2023 года можно в данной таблице
Размер платы за электрическую энергию определяется исходя из показаний приборов учета и тарифа на электрическую энергию. При отсутствии прибора учета стоимость за потребленные энергоресурсы рассчитывается по нормативам потребления. Норматив потребления электрической энергии зависит от количества комнат в квартире, прописанных жильцов и типа пищеприготовления (электроплита, газ)
Оплатить услуги можно любым удобным Вам способом:
- на главной странице на моймрц34.рф по номеру лицевого счета;
- Личный кабинет;
- Абонентские и сбытовые участки ПАО «Волгоградэнергосбыт» (в т.ч. банковскими картами).
Абонентские и сбытовые участки ПАО «Волгоградэнергосбыт», в которых принимается оплата:
№ | Адрес | Телефон | |
1 | 400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, 3 - для потребителей, проживающих в Центральном, Ворошиловском районах | 97-12-08, 97-29-56,
94-71-94 |
|
2 | 400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского, 1, для потребителей, проживающих в Тракторозаводском районе | 55-10-70, 55-10-71 | |
3 | 400051, г. Волгоград, ул. 40 Лет ВЛКСМ, 9, - для потребителей, проживающих в Красноармейском районе Волгограда. | 63-19-97; 63-19-96;
62-44-10 |
|
4 | 400026, г. Волгоград, бул. Энгельса, 28д, - для потребителей, проживающих в Красноармейском районе Волгограда. | 92-32-73, 92-32-81,
92-32-83 |
|
5 | 400081, г. Волгоград, пр. Жукова, 88, - для потребителей, проживающих в Дзержинском районе | 32-00-27; 32-00-28,
32-00-29. |
|
6 | 400062, г. Волгоград, ул. Богданова, 1/ 5, - для потребителей, проживающих в Советском районе | 78-11-96, 78-11-97 | |
7 | 400105, г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 19 - для потребителей, проживающих в Краснооктябрьском районе | 71-08-13, 71-08-15 | |
8 | 400067, Волгоград, ул. Федотова, 4, - для потребителей, проживающих в Кировском районе | 44-98-07, 44-97-10 | |
9 | 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, 1-й мкр, дом 18, пом. 46; | (84477) 6-94-90 | |
10 | 400055, г. Волгоград, ул. Фадеева, 25. | 62-44-00, 62-44-48 | |
11 | 404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, | (84472) 3-19-83;
(84472) 3-19-67 |
|
б-р 300-летия Калача, 3а, | |||
12 | 404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, 405/1 (вход с торца здания) | (84472) 3-62-12; (
84472) 3-62-44 |
|
13 | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, | (84476) 3-19-04;
(84476) 3-47-06 |
|
ул.Ремизова, 26a | |||
14 | 404321, Волгоградская область, р.п. Октябрьский, | (84475) 6-26-02 | |
ул. Комсомольская,5 | |||
15 | 404002, Волгоградская область, г. Дубовка, | (84458) 3-32-68;
(84458) 3-29-32 |
|
ул. Шишлянникова, 109 | |||
16 | 404462, Волгоградская область, р.п. Чернышковский, | (84474) 6-12-63 | |
ул. Техническая, 1 | |||
17 | 404415, Волгоградская область, г. Суровикино, | (84473) 2-21-15 | |
ул. Ленина, 92 | |||
18 | 403003, Волгоградская область, р.п. Городище, | (84468) 3-39-27,
(84468) 3-52-68 |
|
ул. Нефтяников, д. 28 | |||
19 | 403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Советская, д. 45 | (84442) 4-70-31; (84442) 4-70-32; (84442) 4-70-33 | |
20 | 403952, Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Крестьянская, 93 | (84447) 3-47-45 | |
(84447) 3-47-62 | |||
(84447) 3-47-30 | |||
21 | 403901, Волгоградская область, р.п. Новониколаевский, | (84444) 6-97-40 | |
ул.Советская,42 | |||
22 | 403221, Волгоградская область, ст. Преображенская, | (84445) 3-11-44 | |
ул. Мира, 106 | |||
23 | 403171, Волгоградская обл., ст. Нехаевская, ул. Пушкина, 23 | (84443) 5-17-68 | |
24 | 403241, Волгоградская область, ст. Алексеевская, | (84446) 3-14-65; (84446) 3-13-08 | |
пер. Юбилейный, 23 | |||
25 | 403402, Волгоградская область, ст. Кумылженская, | (84462) 6-24-32 | |
ул. Энергетиков, 2а | |||
26 | 403071, Волгоградская область, пгт. Иловля, | (84467) 5-16-50 | |
ул. Ковалевых, 36 | |||
27 | 403441, Волгоградская обл., г. Серафимович, | (84464) 4-38-02 | |
ул. Серафимовича, 60 | |||
28 | 403562, Волгоградская область, ст. Клетская, | (84466) 4-17-65 | |
ул. Покальчука, 6а | |||
29 | 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Поперечная, 1 | (84463) 4-19-92; (84463) 4-05-12 | |
30 | 403882, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Красная, 28 | (84457) 4-97-11,
5-21-18, 5-29-14, 5-06-32 |
|
31 | 403840, Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал: ул. Рихарда Зорге, д .1, | (84457) 6-47-29,
6-45-21, 6-43-77. |
|
32 | 403651, Волгоградская обл., с. Ольховка, | (84456) 2-18-74 | |
ул. Пролетарская, 2 | |||
33 | 403793, Волгоградская обл., г. Жирновск, ул. Строителей, 6 | (84454) 5-55-07; (84454) 5-44-05 | |
34 | 403601, Волгоградская обл., р.п. Рудня, ул. Совхозная, д. 5, кв. 1 | (84453) 7-16-09 | |
35 | 403371, Волгоградская обл., р.п. Даниловка, ул. Мордовцева, 40б | (84461) 5-36-46 | |
36 | 403731, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Вокзальная, 63а | (84452) 5-72-06; (84452) 5-71-15 | |
37 | 403805, Волгоградская обл., г. Котово, | (84455) 4-13-07; (84455) 4-50-27 | |
ул. Мира, д.193/2 | |||
38 | 404126, г. Волжский, ул. Мира, 36 «Ж» | (8443) 29-20-18 | |
39 | 404130, г. Волжский, пр. Ленина, 9 | (8443) 41-56-10 | |
40 | 404132, г. Волжский, проспект Дружбы 87г | (8443) 33-00-02 | |
41 | 404120, г. Волжский, ул. Энгельса, 2 | (8443) 29-26-10 | |
42 | 404143, Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, | (84479) 5-18-39 | |
ул. Промышленная, 6а | |||
43 | 404620, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Ленина, 320 | (84478) 4-16-73 | |
44 | 404062, Волгоградская область, р.п. Быково, | (84495) 3-13-39 | |
ул. Воровского, 23а | |||
45 | 404032, Волгоградская область, г. Николаевск, | (84494) 6-05-17; (84494) 6-05-18 | |
ул. Молодежная, д. 31 | |||
46 | 404260, Волгоградская область, г. Палласовка, | (84492) 6-96-92 | |
ул. Ушакова, 27а | |||
47 | 404210, Волгоградская область, с. Старая Полтавка, ул. Победы, 13 | (84493) 4-30-48 | |
48 | 404161, Волгоградская область, г. Краснослободск, ул. Садовая, д. 7а | (84479) 6-24-39,
6-24-47 |
*Оплата без комиссии возможна только для абонентов, подписавшихся на получение квитанции в электронном виде.
Нормативы накопления ТКО на 1 человека в месяц с 1 января по 31 декабря 2023 года:
- для жителей многоквартирных домов – 0,206 куб. м;
- для жителей частных домов в городских поселениях – 0,203 куб. м;
- для жителей частных домов в сельских поселениях – 0,179 куб. м.
Тарифы за обращение с ТКО с 1 января по 31 декабря 2023 года:
- для жителей многоквартирных домов – 102,80 руб.;
- для жителей частных домов в городских поселениях – 101,30 руб.;
- для жителей частных домов в сельских поселениях – 89,32 руб.
Оплатить услугу «Обращение с ТКО» можно:
- с помощью личного кабинета на моймрц34.рф ;
- на главной странице на моймрц34.рф по номеру лицевого счета без регистрации;
- через мобильное приложение «МОЙМРЦ34».
Оплата услуги «Обращение с ТКО» осуществляется с комиссией банка в размере 1% от суммы внесённых денежных средств.
Напоминаем, оплата за услуги должна осуществляться потребителями ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.